
Avec son concept phyCAM, PHYTEC propose une "boîte à outils" felxible où différents processeurs peuvent se combiner avec diverses caméras numériquesLa nouvelle interface caméra phyCAM-S apporte encore plus de flexibilté. Elle est de type LVDS autorise une distance entre la contrôleur et la caméra jusqu'à 6 mètres. Le bus phyCAM-S se compose d'uniquement 8 broches, alimentations et signaux vidéos inclus. Cette interface ouvre de nouvelles perspectives. La longueur du câble ne sera plus un souci et la cémra peut aisni aisément être séparée du contrôleur. Le concept phyCAM repose sur les modules phyCARD qui disposent tous d'interfaces caméra LVDS. L'utilisateur bénéficie ainsi de plus flexibilité mais aussi d'une pérennité plus longue.PHYTEC propose un kit de développement avec interface phyCAM-S tout à fait économique.Lr phyCARD-S de ce kit est équipé du processeur i.MX27 de chez Freescale qui dispose d'une unité Video Pre-/Postprocessing ainsi que d'un Codec MPEG-A, et ce, pour les applications Multimédia et/ou de Streaming. Le kit comprend tous les élements permettant la mise en oeuvre de votre application. La carte d'accueil dispose des interfaces essentielles. La caméra phyCAM-S est équipé d'un capteur WVGA couleur et connecté à la carte d'acueil par un câble CAT-5 à la prise RJ45. Le kit est livré avec un BSP Linux Embedded de la distribution Oselas. Les pilotes de la caméra sont déjà intégrés dans le BSP et sont compatibles V4L2. Des exemples GStreamer sont également disponibles. En outre, d'autres caméras peuvent être interfacées avec ce kit. Le kit comprend un écran 5,0“ avec Touch-Display, le BSP Linux, un manuel détaillé et tous les câbles nécessaires.
Journée d'accompagnement technique et de formation Linux
Le manuel QuickStart-Instruction vous guide avec pragmatisme vers l'utilisation du kit. Pas à pas, vous découvrirez comment installer les différents logiciels, connecter votre module et sa carte d'accueil à votre PC. Ensuite, ce manuel vous explique comment mettre le module en oeuvre, utiliser des programmes de démonstrations, télécharger vos propres applications. Chaque chapitre vous indique le temps nécessaire pour les diverses manipulations. Grâce à ce guide, vous serez en mesure de créer votre propre projet en un minimum de temps. Vous pourrez télécharger ce manuel à partir de notre site internet et il est livré au format papier avec le kit.
Grâce au manuel QuickStart Instructions, nous vous assurons une mise en service rapide et simple du kit de développement. Toutefois, si vous aviez des questions portant sur ce manuel, n'hésitez pas à contacter notre service support par email ou par téléphone.
CPU | ||
Processor | i.MX27 | |
Family | ARM926 | |
Manufacturer | Freescale | |
Frequency | 400MHz | |
Memory | ||
RAM | 128MB | |
NAND-Flash | 128MB | |
EEPROM | 4kB | |
Interfaces | ||
10BASE10/100 (RJ45) | 1 | |
RS232 (SUB-D 9) | 1 | |
USB-OTG (Mini-AB Female) | 1 | |
USB-HOST (A Female) | 1 | |
Touch (ZIF) | 1 | |
Camera-Input (LVDS) | 1 | |
MMC / SDIO | 1 | |
SPI (3,3V TTL at connector) | 1 | |
I2C (3,3V TTL at connector) | 1 | |
Audio Line-In (3,5mm jack) | 1x Stereo | |
Audio Line-Out (3,5mm jack) | 1x Stereo | |
Audio Mic-In (3,5mm jack) | 1x Stereo | |
Power supply (COMBICON) | DC 8-32V |
|
each kit includes | ||
Modul | PCA-A-S1-2101000 | phyCARD-S |
Carrier board | yes | |
Bare PCB | yes | |
Display | 5'' | |
Touch | yes | |
Camera | VM-007-COL-LVDS-M12 | Camera board with color sensor MT9V022 and lens holder M12 |
Objectiv | AO056-C | focal lenght = 12mm, F2.0, M12x0,5, S-Mount, with IR-barrier filters. |
Debugger/ Programmer | - | |
power Supply and Cables | additionally phyCAM-S, 0.5m, 8pol. CAT5e, LVDS cable | |
Tool-CD | yes | |
QuickStart-Instruction | yes | |
Schematics | yes | |
Start-up guaranteet | yes | |
Orderinformation | ||
Part# | KPCA-A-S1-Video-L01 | |
Les informations ci-dessous décrivent l'état actuel des différents BSP et vous donnent un aperçu sur les évolutions futures.
Nous prévoyons la publication d’au moins deux révisions par an. Vous trouverez les échéances des prochaines évolutions dans notre Raodmap.
Nous avons définis nos propres priorités dans l’évolution des BSP. Toutefois, si certaines options vous semblent plus importantes que d’autres pour votre propre application, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

Version actuelle: PD10.2.0
Function | Top | Details | Available |
|
|
|
|
Base system | yes (since PD09.1.0) | ||
DDRAM low power | yes (since PD09.1.0) | ||
Display | 320x240 | yes (since PD09.1.0) | |
Ethernet 10/100MBit | yes (since PD09.1.0) | ||
COM ports | UART1 | yes (since PD09.1.0) | |
COM ports | UART3 | yes (since PD09.1.0) | |
NAND Flash | yes (since PD09.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | yes (since PD09.1.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | yes (since PD09.1.0) | |
I²C | EEPROM | yes (since PD09.1.0) | |
I²C | RTC | yes (since PD09.1.0) | |
SPI | yes (since PD09.1.0) | ||
SD/SDIO | yes (since PD09.1.0) | ||
USB OTG Highspeed/FS | Basisfunktionalität | yes (since PD09.1.0) | |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | yes (since PD09.1.0) | |
Camera Interface | • | MT9M001(VM-006), MT9V022 (VM-007) | yes (since PD09.1.0) |
Display |
| Primeview-PD050VL1, PD035VL1, PD104SLF, PM070WL4 |
|
Touch | yes (since PD09.1.1) | ||
Audio | Line out | yes (since PD09.2.0) | |
Audio | Line In | yes (since PD09.2.0) | |
Audio | MIC-IN | yes (since PD09.2.0) | |
Audio | Mixer | yes (since PD09.2.0) | |
Kernel Update | yes (since PD10.2.0) | ||
Camera interface | MT9M131 5VM-009) | yes (since 10.2.0) | |
QT 4.6.3 |
|
| yes (since 10.2.0) |
|
|
| |
|
|
|
|
Power management | on request |