
ARM9-400 MHZ
Utilisation du coeur rapide et performant i.MX27 de Freescale. La société Freescale est d'après nous l'une des plus compétentes dans ce domaine. Notre choix s'est porté sur l'i.MX27 car nous profitons des effets de synergie des développements précédents réalisés avec le module phyCORE. PHYTEC a, par exemple, choisi de soumettre le BSP aux sources officielles Linux Kernel, ce qui en fait une solution Mainline.
Grâce au manuel QuickStart Instructions, nous vous assurons une mise en service rapide et simple du kit de développement. Toutefois, si vous aviez des questions portant sur ce manuel, n'hésitez pas à contacter notre service support par email ou par téléphone.
Sous la rubrique « caractéristiques techniques », vous trouverez toutes les configurations standards de ce module. D’autres versions sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter !
Nos ingénieurs sauront vous conseiller et vous proposer les différentes possibilités de configurations.
function | TOP | Available | Remark |
CPU | Freescale i.MX27 | ||
architecture | ARM9 | ||
bus width | 32bit | ||
manufacturer | Freescale | ||
clock frequency | 400MHz | ||
MMU | yes | ||
NAND flash | 64MB..1GB | ||
DDR RAM | 32MB..256MB | ||
EEPROM | 4kB..32kB | ||
serial | 1 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | ||
USB OTG | 1 | ||
USB Host | 1 | ||
I²C | 1 | ||
SPI | 1 | ||
MMC/SD/SDIO | 1 | ||
JTAG | yes | ||
LCD Interface | yes (LVDS) | ||
AC97 Interface | yes | ||
camera | yes (LVDS) | ||
dimensions | 60mmx60mm | ||
max. temperature range | -20 /+85°C | ||
Linux | yes | ||
Windows Embedded CE | yes |
Hardwaremanual phyCARD-S English (L-731e 1.pdf)
QuickStart Instruction Linux-phyCARD-S-Plattform (Generation A) (L-728 2)
Quickstart Instruction WinCE(phyCARD-S-Plattform (Generation A) (L-729e 1)
Les informations ci-dessous décrivent l'état actuel des différents BSP et vous donnent un aperçu sur les évolutions futures.
Nous prévoyons la publication d’au moins deux révisions par an. Vous trouverez les échéances des prochaines évolutions dans notre Raodmap.
Nous avons définis nos propres priorités dans l’évolution des BSP. Toutefois, si certaines options vous semblent plus importantes que d’autres pour votre propre application, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

Version actuelle : PD10.2.0
function | Top | Details | available |
|
|
|
|
base system | yes/version PD09.1.0 | ||
DDRAM low power | yes/version PD09.1.0 | ||
Display | 320x240 | yes/version PD09.1.0 | |
Ethernet 10/100MBit | yes/version PD09.1.0 | ||
COM ports | UART1 | yes/version PD09.1.0 | |
COM ports | UART3 | yes/version PD09.1.0 | |
NAND Flash | yes/version PD09.1.0 | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | yes/version PD09.1.0 | |
USB Host Highspeed | Memory devices | yes/version PD09.1.0 | |
I²C | EEPROM | yes/version PD09.1.0 | |
I²C | RTC | yes/version PD09.1.0 | |
SPI | yes/version PD09.1.0 | ||
SD/SDIO | yes/version PD09.1.0 | ||
|
|
|
|
Touch | yes/version PD09.1.1 | ||
Audio | Line out | yes/version PD09.2.0 | |
Audio | Line In | yes/version PD09.2.0 | |
Audio | MIC-IN | yes/version PD09.2.0 | |
Audio | Mixer | yes/version PD09.2.0 | |
Camera Interface | ✓ | MT9M001, MT9V022 | yes/version PD09.1.0 |
USB OTG Highspeed/FS | base functionality | yes/version PD09.1.0 | |
Kernel Update | ✓ | yes/version PD10.2.0 | |
MPEG4/H264 Decoder |
|
| yes |
Power Management | upon request | ||
Real Time |
| Xenomai 2.5 | yes |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | yes/version PD09.1.0 | |
QT 4.6.3 / 4.7 | yes |
Version actuelle : PD10.1.0
function | Top | Details | available |
|
|
|
|
base system | yes (since PD09.1.0) | ||
COM ports | UART3 for Bootloader and debug messages | yes (since PD09.1.0) | |
COM ports | UART1 for DTE | yes (since PD09.1.0) | |
DDRAM | yes (since PD09.1.0) | ||
NAND Flash | ✓ | yes (since PD09.1.0) | |
Display | 320x240 | yes (since PD09.1.0) | |
Ethernet 10/100MBit | yes (since PD09.1.0) | ||
Touch | yes (since PD09.2.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | yes (since PD09.1.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | yes (since PD09.1.0) | |
USB OTG Highspeed/FS | active Sync | yes (since PD09.1.0) | |
|
|
|
|
Audio | Line out | yes (since PD09.2.0) | |
Audio | Line In | from PD10.1.0 | |
Audio | MIC-IN | from PD10.1.0 | |
Audio | Mixer | from PD10.1.0 | |
I²C | EEPROM | yes (since PD09.2.0) | |
I²C | RTC | from PD11.1.0 | |
SD/SDIO | yes (since PD09.2.0) | ||
SPI | yes (since PD09.2.0) | ||
|
|
|
|
Camera Interface | ✓ | MT9M001, MT9V022 | from PD10.1.0 |
Power Management | base functionality | from PD11.1.0 | |
|
|
|
|
Power Management | customer specific | upon request |
Attention : certaines fonctions ne peuvent être utilisées en même temps à cause des fonctions multiples de certaines pins du contrôleur.