
Avec la famille de produits à base d’OMAP44x, Texas Instruments s’adresse en tout premier lieu aux clients très présents sur le marché grand public. Grâce à une collaboration étroite avec quelques partenaires, Texas Instruments cherche à conquérir le marché de l’industrie. Nous sommes très fiers d’être de ceux-là. L’OMAP4 offre d’excellentes performances dans le domaine GHz et dans le graphisme. Sa petite taille ouvre la porte à de toutes nouvelles applications. Le module sera disponible à partir de Q2/2012.
• Connecteur identique pour tous les modules de la famille phyCARD. (X-Arc embedded Bus)
• Modularité des architectures
• Développement de la carte d’accueil simplifié.
• Interfaces courantes telles que : Ethernet, USB, SPI, Graphique, etc…
• Cortex A9
• OMAP4430 / OMAP 4460
• OMAP4460 avec interface caméra
• 1GHz (1,5 GHz)
Fonction | TOP | Available | Remark |
CPU | OMAP4430 / OMAP4460 | ||
Architecture | ARM Cortex A9 | ||
Bus width | 32bit | ||
Manufacturer | Texas Instruments | ||
Clock frequency | 2 x 1GHz / 2 x 1,5GHz | ||
L1 Cache | 32KB instruction, 32KB data | ||
L2 Cache | 1MB | ||
internal RAM | 56KB | ||
MMU | yes | ||
FPU | yes | ||
NAND Flash | 64MB…4GB | ||
DDR2 RAM | 512MB, 1GB | LPDDR2 POP Memory | |
EEPROM | 4KB, 32KB | ||
seriell | 1 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | ||
USB OTG | 1 | ||
USB Host | 1 | High-Speed only | |
I²C | 1 | ||
SPI | 1 | ||
MMC/SD/SDIO | 1 | ||
PWM | 1 | ||
LCD Interface | yes (LVDS) | ||
I2S | yes | ||
Camera | yes (LVDS) | OMAP4460 only | |
RTC | yes | ||
Power supply | 3,3V | ||
Dimensions | 60mm x 60mm | ||
Connector | Molex 0.635mm pitch | ||
Number of pins | 100 | ||
max. temperature range | -25…+85°C | ||
Linux | yes | ||
Microsoft Windows | Embedded Compact 7 |
Dimensions: 60 mm x 60 mm / Connecteur : Molex - 0,635 mm pitch
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier