
Le phyCORE i.MX31 équipé du contrôleur i.MX31 de Freescale est la solution idéale pour les applications de calculs intensifs et nécessitant des performances graphiques importantes. De par sa qualification pour les applications « automotive », nous pouvons prévoir une longue disponibilité de ce contrôleur dans le temps.
Le cœur ARM11 de l‘i.MX31 est aujourd'hui l'un des coeurs ARM les plus puissant sur le marché. Il dispose d’une Foating Point Unit (VFP) pour les tâches de calcul complexes, jusqu'à trois interfaces USB et d’une interface graphique avec une résolution maximale de 800x600 (SVGA).
Le module phyCORE dispose de mémoires rapides telles que DDR-SDRAM, Nand flash, NOR Flash et EEPROM, certaines disponibles en taille différente (en option) et un contrôleur Ethernet. Le « companion chip » on-board génère toutes les différentes alimentations du module et propose également l’audio, l’interface tactile et un transmetteur USB high speed. Le module est disponible en gamme de température standard (0 ° 70 ..) et, en option, dans la plage de température élargie de -20 ... +85 ° C.
Pour un démarrage rapide et garanti, nous proposons un kit de développement accompagné d’un manuel Quick Start Instructions qui vous guidera pour la mise en service avec le système d’exploitation de votre choix (Linux ou Windows Embedded CE). Jugez vous-même des avantages apportés par le kit de développement, testez-le. De plus, notre service support reste à votre entière disposition.
Sous l’onglet "caractéristiques techniques", vous trouverez la description de la version standard du module. Vous pourrez cependant disposer d‘autres variantes sur demande.
Notre équipe commerciale pourra vous conseiller sur les différentes options de configuration et vous guider dans votre choix. Elle se tient à votre disposition pour vous établir une offre sur des quantités.
function | TOP | Available | PCM-037-0000REU | Remark |
CPU | i.MX31(L) | i.MX31 | ||
architecture | ARM11 | ARM11 | ||
bus width | 32bit | 32bit | ||
manufacturer | Freescale | Freescale | ||
clock frequency | 532MHz | 532MHz | ||
internal RAM | 16kB | 16kB | ||
MMU | yes | yes | ||
FPU | ✓ | yes | yes | high computing power |
NAND flash | 64MB..1GB | 64MB | ||
NOR flash | ✓ | 32MB | 32MB | secure mass storage device |
SRAM | ✓ | 512kB..2MB | 512kB | low power SRAM, battery buffered |
DDR RAM | 128MB..512MB | 128MB | ||
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | ||
serial | 5 | 5 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | ||
USB OTG | 1 | 1 | ||
USB Host | 2 | 2 | ||
I²C | 3 | 3 | ||
SPI | 3 | 3 | ||
MMC/SD/SDIO | 2 | 2 | ||
PCMCIA/CF | 1 | 1 | ||
JTAG | yes | yes | ||
LCD Interface | yes | yes | ||
Touch | yes | yes | ||
AC97 Interface | yes | yes | ||
camera | ✓ | yes | yes | for image processing |
RTC | yes | yes | ||
power supply | 3,3V..4.6V | 3,3V..4.6V | ||
dimensions | 58mm x 84mm | 58mm x 84mm | ||
connector | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
number of pins | 400 | 400 | ||
max. temperature range | 0+70°C | 0..+70°C | ||
Linux | yes | yes | ||
Windows Embedded CE | yes | yes |
TOP : nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur ces fonctionnalités
Attention : certaines fonctions ne peuvent être utilisées en même temps à cause des fonctions multiples de certaines pins du contrôleur.
Dimensions : 58 mm x 84 mm
Connecteurs : 2 x 200 pin Molex - 0,635 mm pitch
HardwareManual phyCORE-i.MX31 English (L-700e.pdf)
Quickstar Instruction Linux-phyCORE-i.MX31 English (L-703e pdf)
Quickstart Instruction WinCE-phyCORE-i.MX31-Kit English (L-699e.pdf)
Les informations ci-dessous décrivent l'état actuel des différents BSP et vous donnent un aperçu sur les évolutions futures.
Nous prévoyons la publication d’au moins deux révisions par an. Vous trouverez les échéances des prochaines évolutions dans notre Raodmap.
Nous avons définis nos propres priorités dans l’évolution des BSP. Toutefois, si certaines options vous semblent plus importantes que d’autres pour votre propre application, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

Version actuelle : PD09.1.0
Function | TOP | Details | available |
|
|
|
|
base system | yes (since version 1) | ||
DDRAM low power | yes (since version 1) | ||
Display | 320x240 | yes (since version 1) | |
Ethernet 10/100MBit | yes (since version 1) | ||
NOR Flash | yes (since version 1) | ||
Touch | yes (since version 1) | ||
|
|
|
|
COM ports | UART1 | yes (since version 2) | |
COM ports | UART2 | yes (since version 2) | |
COM ports | UART3 | yes (since version 2) | |
Audio | Line out | yes (since version 2) | |
Compact Flash | yes PD08.2.0 (only) | ||
I²C | EEPROM | yes (since version 2) | |
I²C | RTC | yes (since version 2) | |
SD/SDIO | yes (since version 2) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | yes (since version 2) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | yes (since version 2) | |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | yes (since version 2) | |
|
|
|
|
Audio | Line In | yes (PD08.2.0 only) | |
Audio | MIC-IN | yes (PD08.2.0 only) | |
Audio | Mixer | yes (PD08.2.0 only) | |
|
|
|
|
CAN² | ✓ | yes (since PD09.1.0) | |
NAND Flash | yes (since PD09.1.0) | ||
SPI | yes (since PD09.1.0) | ||
|
|
|
|
Camera Interface | ✓ | MT9M001, MT9V022 | yes (since PD09.1.0) |
|
|
|
|
MPEG4-ENC/DEC | ✓ | upon request | |
One wire interface | upon request | ||
Power Management | upon request | ||
SRAM battery buffered | upon request |
²Fonctionnalités disponibles uniquement avec la carte d’accueil
Version actuelle : PD08.2.0
Function | TOP | Details | available |
|
|
|
|
base system | yes (since version 1) | ||
COM ports | UART3 for Bootloader and debug messages | yes (since version 1) | |
COM ports | UART1 for DTE | yes (since version 1) | |
DDRAM | yes (since version 1) | ||
Display | 320x240 | yes (since version 1) | |
Ethernet 10/100MBit | yes (since version 1) | ||
NOR Flash | ✓ | yes (since version 1) | |
Touch | yes (since version 1) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | yes (since version 1) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | yes (since version 1) | |
USB OTG Highspeed/FS | active Sync | yes (since version 1) | |
|
|
|
|
Audio | Line out | yes (since PD08.2.0) | |
Audio | Line In | yes (since PD08.2.0) | |
Audio | MIC-IN | yes (since PD08.2.0) | |
Audio | Mixer | yes (since PD08.2.0) | |
CAN² | ✓ | yes (since PD08.2.0) | |
Compact Flash | yes (since PD08.2.0) | ||
COM ports | UART2 for DCE | yes (since PD08.2.0) | |
I²C | EEPROM | yes (since PD08.2.0) | |
I²C | RTC | yes (since PD08.2.0) | |
NAND Flash | ✓ | Flashdisk | yes (since PD08.2.0) |
One wire interface | yes (since PD08.2.0) | ||
SD/SDIO | yes (since PD08.2.0) | ||
SPI | yes (since PD08.2.0) | ||
Power Management | base functionality | yes (since PD08.2.0) | |
Camera Interface | ✓ | MT9M001 | yes (since PD08.2.0) |
|
|
|
|
SRAM battery buffered | upon request | ||
|
|
|
|
Camera Interface | ✓ | MT9V022 | upon request |
MPEG4 ENC/DEC | ✓ | upon request | |
Power Management | customer specific | upon request |
²Fonctionnalités disponibles uniquement avec la carte d’accueil
Attention : certaines fonctions ne peuvent être utilisées en même temps à cause des fonctions multiples de certaines pins du contrôleur.