
Le module phyCORE-MPC5121e-tiny intègre le cœur du MPC5200 de chez Freescale avec le très performant e300-Core. L’interface graphique 3D très puissante combinée au grand nombre d’interfaces et son système de bus font du phyCORE-MPC-5121e-tiny un module multi-talents dans le domaine du contrôle industriel. Avec une performance maximale grâce au floating Point Unit sur une surface de carte minimale, ce module basé sur PowerPC est la meilleure solution pour la commande et le contrôle dans le domaine de l’automatisation. La traditionnelle longue pérennité des PowerPCs assure à ce contrôleur une grande longévité.
• Ethernet 10/100Mbit/s, Ethernet intégré
• PCI, rev. 2.3
• 4 CAN intégrés
Sous la rubrique "caractéristiques techniques" se trouvent les versions standard du module.Des processus intégrés ainsi que d'autres variantes du module sont disponibles.
Notre ingénierie est également à votre disposition pour vous conseiller sur les différentes possibilités de configuraton et vous offrir la solution la mieux adaptée à vos besoins.
function | TOP | Available | PCM-046-REI | Remark |
CPU | MPC5121e/3 | MPC5121e | ||
architecture | PowerPC | PowerPC | ||
bus width | 32bit | 32bit | ||
manufacturer | Freescale | Freescale | ||
clock frequency | 400MHz | 400MHz | ||
MMU | yes | yes | ||
FPU | yes | yes | ||
NAND flash | 1GB, 2GB, 4GB | 1GB | ||
NOR flash | 16MB..32MB | 16MB | ||
SRAM | 1MB, 2MB | 1MByte | ||
DDR2 RAM | 128MB…256MB | 128MByte | ||
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | ||
serial | yes (11 max.) | yes (11 max.) | via PSCs | |
Ethernet | • | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | integrated Ethernet |
USB OTG | 2 | 2 | 1 x with on chip PHY | |
PCI | • | yes | yes | Rev. 2.3 with 3xArbiter |
CAN | • | 4 | 4 | 4 x CAN integrated |
I²C | 3 | 3 | ||
SPI | yes | yes | via PSCs | |
MMC/SD/SDIO | 1 | 1 | ||
PCMCIA/CF | 1 | 1 | ||
JTAG | yes | yes | ||
LCD Interface | yes | yes | via PSCs | |
AC97 Interface | yes | yes | via PSCs | |
camera | yes | yes | Video input via PSCs | |
RTC | yes | yes | ||
power supply | 3,3V | 3,3V | ||
typ. power consumption | 4W | 4W | ||
dimensions | 60mm x 76mm | 60mm x 76mm | ||
connector | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
number of pins | 320 | 320 | ||
max. temperature range | -40..+85°C | -40..+85°C | ||
Linux | yes | yes |
Hardwaremanual phyCORE-MPC5121ee (L-737e.pdf)
Quickstart Instruction Linux-phyCORE-MPC5121 English (L-747e.pdf)
Les informations ci-dessous décrivent l'état actuel des différents BCP et vous donnen un aperçu sur les évolutions futures.
Nous prévoyons la publication d'au moins deux révisions par an. Vous trouverez les échéances des prochaines évolutions dans notre roadmap.
Nous avons définis nos propres priorités dans l'évolution des BSP. Toutefois, si certaines options vous semblent plus importantes que d'autres pour votre application, n'hésitez pas contater notre équipe commerciale.

Version actuelle : PD09.2.0
Function | TOP | Details | available |
|
|
|
|
base system | yes (since PD09.1.0) | ||
Com Ports | yes (since PD09.1.0) | ||
DDRAM | yes (since PD09.1.0) | ||
Ethernet 10/100MBit | yes (since PD09.1.0) | ||
NOR Flash | yes (since PD09.1.0) | ||
Display | yes (since PD09.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Memory Devices low speed, full speed, high speed | yes (since PD09.1.0) | |
CAN | • | Ja (nur PD09.1.0) | |
NAND Flash | yes (since PD09.1.0) | ||
SD | yes (since PD09.1.0) | ||
PCI | yes (since PD09.1.0) | ||
I²C | EEPROM | yes (since PD09.1.0) | |
I²C | RTC | yes (since PD09.1.0) | |
|
|
|
|
SDIO | yes (since PD09.2.0) | ||
USB Host Highspeed | Mouse, Keyboard | yes (since PD09.2.0) | |
|
|
|
|
Touch | yes (since PD10.1.0) | ||
|
|
|
|
CAN | • | from PD11.1.0 | |
Audio | Line out | from PD11.1.0 | |
Audio | AMixer | from PD11.1.0 | |
Audio | Line In | from PD11.1.0 | |
Audio | MIC-IN | from PD11.1.0 | |
Compact Flash | from PD11.1.0 | ||
USB OTG Highspeed/FS/LS | from PD11.1.0 | ||
SPI | from PD11.1.0 |
Attention : certaines fonctions ne peuvent être utilisées en même temps à cause des fonctions multiples de certaines pins du contrôleur.