
Le microcontrôleur PowerPC MPC5554 de Freescale est le successeur logique de la famille MPC500. Avec une fréquence multipliée par deux (132MHZ) par rapport au MPC565 et de l’unité Instruction Cache, le contrôleur garantit une augmentation non négligeable de ses performances.
L’utilisation de mémoires burst et synchrones sur le phyCORE-MPC5554 autorisent une vitesse de travail maximale. Le FPGA Lattice XP6 et le contrôleur Ethernet apportent une totale flexibilité.
Grâce à la compatibilité pins à pins de la série MPC55xx, le module peut également être équipé du MPC5567 (en option). Ce dernier apporte, en plus du MPC5554, un Ethernet MAC interne et un Flexray.
Pour un démarrage rapide et garanti, nous proposons un kit de développement accompagné d’un manuel Quick Start Instructions qui vous guidera pour la mise en service avec le système d’exploitation de votre choix (Linux ou Windows Embedded CE). Jugez vous-même des avantages apportés par le kit de développement, testez-le. De plus, notre service support reste à votre entière disposition.
Sous l’onglet "caractéristiques techniques", vous trouverez la description de la version standard du module. Vous pourrez cependant disposer d‘autres variantes sur demande.
Notre équipe commerciale pourra vous conseiller sur les différentes options de configuration et vous guider dans votre choix. Elle se tient à votre disposition pour vous établir une offre sur des quantités.
function | TOP | Available | PCM-028-1111E | PCM-028-3311E | Remark |
CPU | MPC5554/5567 | MPC5554 | MPC5554 | ||
architecture | PowerPC | PowerPC | PowerPC | ||
bus width | 32bit | 32bit | 32bit | ||
manufacturer | Freescale | Freescale | Freescale | ||
clock frequency | 132MHz | 132MHz | 132MHz | ||
FPU | ✓ | yes | yes | yes | high computing power |
TPU | ✓ | eTPU | eTPU | eTPU | |
NOR flash | 2MB..8MB | 2MB | 8MB | ||
SRAM | 2MB..16MB | 2MB | 8MB | ||
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | 4kB | ||
serial | 2 | 2 | 2 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | ||
CAN | ✓ | 3 | 3 | 3 | |
I²C | 1 | 1 | 1 | ||
SPI | 4 | 4 | 4 | ||
AD inputs | ✓ | 40ch./12bit | 40ch./12bit | 40ch./12bit | |
yes | yes | yes | |||
FPGA | ✓ | Lattice XP (6k..20k LE) | Lattice XP6 | Lattice XP6 | |
RTC | yes | yes | yes | ||
power supply | 3,3V/5V | 3,3V/5V | 3,3V/5V | ||
typ. power consumption | 2,8W | 2,8W | 2,8W | ||
dimensions | 57mm x 84mm | 57mm x 84mm | 57mm x 84mm | ||
connector | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
number of pins | 400 | 400 | 400 | ||
max. temperature range | -40..+85°C | -40..+85°C | -40..+85°C | ||
IDE | iSYSTEM WinIDE, GNU | iSYSTEM WinIDE, GNU | iSYSTEM WinIDE, GNU |
TOP : nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur ces fonctionnalités
Attention : certaines fonctions ne peuvent être utilisées en même temps à cause des fonctions multiples de certaines pins du contrôleur.
Dimensions : 57 mm x 84 mm
Connecteurs : 2 x 200 pin Molex - 0,635 mm pitch