
Le processeur AtomTM Z500 d’Intel® équipe le phyCORE-Z500PT pensé pour une utilisation industrielle. En plus d’une longue pérennité, le Z500PT ne nécessite pas de ventilateur et est disponible dans une gamme de température étendue (de -40° à +85°C).
Les avantages de l’architecture Intel® peuvent maintenant être utilisés dans le domaine de l’embarqué. L’AtomTM d’Intel® réunit sous un même cœur hautes performances graphiques et de calculs et supporte des systèmes d’exploitation.
Grâce au manuel QuickStart Instructions, nous vous assurons une mise en service rapide et simple du kit de développement. Toutefois, si vous aviez des questions portant sur ce manuel, n'hésitez pas à contacter notre service support par email ou par téléphone.
Sous la rubrique « caractéristiques techniques », vous trouverez toutes les configurations standards de ce module. D’autres versions sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter !
Nos ingénieurs sauront vous conseiller et vous proposer les différentes possibilités de configurations.
function | TOP | Available | PCM-041-30C0ESM | Remark |
CPU | Intel Atom Z5xxPT | Intel Atom Z510P | ||
architecture | x86 | x86 | ||
bus width | 32bit | 32bit | ||
manufacturer | Intel | Intel | ||
clock frequency | 1,1GHz..1,6GHz | 1,1GHz | ||
MMU | yes | yes | ||
FPU | yes | yes | ||
SolidStateDisc | ✓ | 2..16GB | 2GB | mass storage device on board |
DDR2 RAM | 256MB..2GB | 512MB | ||
EEPROM | 4kB | 4kB | ||
Ethernet | ✓ | 10/100/1000Mbit/s | 10/100/1000Mbit/s | Gigabit Ethernet |
USB OTG | 1 | 1 | ||
USB Host | 7 | 7 | ||
PCIexpress | ✓ | 2x1 | 2x1 | for fast peripherals |
I²C | 3 | 3 | ||
MMC/SD/SDIO | 3 | 3 | ||
JTAG | yes | yes | ||
LCD Interface | LVDS, SDVO | LVDS, SDVO | ||
Intel HD Audio | yes | yes | ||
RTC | yes | yes | ||
additional features | microSD on board | microSD on board | ||
power supply | 5V | 5V | ||
dimensions | 100mm x 85mm | 100mm x 85mm | ||
connector | Samtec 0.5mm pitch | Samtec 0.5mm pitch | ||
number of pins | 240 | 240 | ||
max. temperature range | ✓ | -40..+85°C | 0..+70°C | industrial temperature range on x86 |
Linux | yes | yes | ||
Windows Embedded CE | on request | on request | ||
Windows Embedded Standard | yes | yes |
Hardwaremanual phyCORE-Z5x0P(T) English (L-732e.pdf)
Quickstart Instruction Linux-phyCORE-Z5x0P(T) English (L-749e.pdf)
Les informations ci-dessous décrivent l'état actuel des différents BSP et vous donnent un aperçu sur les évolutions futures.
Nous prévoyons la publication d’au moins deux révisions par an. Vous trouverez les échéances des prochaines évolutions dans notre Raodmap.
Nous avons définis nos propres priorités dans l’évolution des BSP. Toutefois, si certaines options vous semblent plus importantes que d’autres pour votre propre application, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

Version actuelle : PD09.1.0
function | Top | Details | available | |
|
|
|
| |
base system | yes (since PD09.1.0) | |||
Display | DVI | yes (since PD09.1.0) | ||
Display | LVDS (upon request) | yes (since PD09.1.0) | ||
Ethernet GigE | yes (since PD09.1.0) | |||
COM ports | UART1 via SIO SMSC3112 | yes (since PD09.1.0) | ||
COM ports | UART2(ftdi) | yes (since PD09.1.0) | ||
SD/SDIO | yes (since PD09.1.0) | |||
SSD | ✓ | yes (since PD09.1.0) | ||
SATA | yes (since PD09.1.0) | |||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | yes (since PD09.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Memory devices | yes (since PD09.1.0) | ||
PS2 | Mouse, Keyboard via SIO SMSC3112 | yes (since PD09.1.0) | ||
Audio | Line out | yes (since PD09.1.0) | ||
|
|
|
| |
Audio | Line In | yes (since PD09.1.0) | ||
Audio | MIC-IN | yes (since PD09.1.0) | ||
Audio | Mixer | yes (since PD09.1.0) | ||
Realtime | yes (since PD09.1.0) | |||
Power Management | ACPI | yes (since PD09.1.0) | ||
Graphic acceleration | upon request | |||
3D Engine | upon request | |||
|
|
|
| |
USB OTG Highspeed/FS | base functionality | upon request | ||
I²C | EEPROM | yes (since PD09.1.0) | ||
|
|
|
| |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | upon request | ||
One wire interface | via FTDI | upon request | ||
Touch | FTDI=>SPI ADS74xx | upon request | ||
Version actuelle : PD08.2.0
function | Top | Details | available |
|
|
|
|
base system | from PD10.1.0 | ||
Display | DVI | from PD10.1.0 | |
Display | LVDS (on request) | from PD10.1.0 | |
Ethernet GigE | from PD10.1.0 | ||
COM ports | UART1 via SIO SMSC3112 | from PD09.1.0 | |
COM ports | UART2(ftdi) | from PD10.1.0 | |
SD/SDIO | from PD10.1.0 | ||
SSD | ✓ | from PD10.1.0 | |
SATA | from PD10.1.0 | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | from PD10.1.0 | |
USB Host Highspeed | Memory devices | from PD10.1.0 | |
Audio | Line out | from PD10.1.0 | |
|
|
|
|
Audio | Line In | from PD10.1.0 | |
Audio | MIC-IN | from PD10.1.0 | |
Audio | Mixer | from PD10.1.0 | |
Power Management | ACPI | from PD10.1.0 | |
Graphic acceleration | upon request | ||
3D Engine | upon request | ||
|
|
|
|
USB OTG Highspeed/FS | base functionality | upon request | |
Bluetooth | via FTDI | upon request | |
I²C | EEPROM | upon request | |
GPS | upon request | ||
|
|
|
|
USB OTG Highspeed/FS | upon request | ||
One wire interface | via FTDI | upon request | |
Touch | FTDI=>SPI ADS74xx | upon request | |
LPT | via SIO SMSC3112 | upon request | |
UMTS | upon request |
Attention : certaines fonctions ne peuvent être utilisées en même temps à cause des fonctions multiples de certaines pins du contrôleur.