Le module caméra VM-009 est équipé du capteur couleur CMOS Aptina MT9M131.
Ce capteur permet, grâce à une unité de pré-traitement des informations (IFP - image flow processor), la correction et l'amélioration d'images.
Une conversion des formats de données est également possible grâce à une architecture SOC et autorise ainsi 6 formats de données 8-Bits différents.
La caméra VM-009 supporte les formats de données RGB, YUV et Bayer-Pattern.
Ce module peut être directement connecté à une interface caméra parallèle du contrôleur. PHYTEC offre la possibilité, pour toutes les cartes d'accueil avec connexion phyCAM-P (par ex. contrôleurs type PXA ou i.MX) de connecter le module caméra directement. D'un point de vue Software, les drivers caméras ainsi que les démos sont intégrés directement dans le BSP.
Le module caméra peut-être livré en 3 versions différentes : module capteur sans support objectif, avec support objectif M12 ou C/CS-Mount.
Caractéristiques
VM-009 phyCAM-P | VM-009 phyCAM-S | |
---|---|---|
Camera Characteristics | Color | Color |
Image sensor | MT9M131 CMOS | MT9M131 CMOS |
Optical format | 1/3“ 4.6 mm x 3.7 mm | 1/3“ 4.6 mm x 3.7 mm |
Pixel size | 3.6 μm x 3.6 μm | 3.6 μm x 3.6 μm |
Video output | 8 / 10 Bit digital | 8 Bit digital |
Color format | bayer Pattern (configurable) | bayer Pattern (configurable) |
Data shifting | - | - |
Frame rate (full-size image) | to 15 fps | to 11 fps |
Dynamic range | 71 dB | 71 dB |
High dynamic range | - | - |
Shutter type | Rolling | Rolling |
Programming via | I2C Bus | I2C Bus |
Operational mode | Master | Master |
Power supply | 2.8 V DC | 3.3 V DC |
Power consumption approx. | 170 mW | 500 mW |
Output standby approx. | - | - |
Features (optional) | Strobe | Strobe |
Operating temperature | -25°C to + 70°C | -25°C to + 70°C |
PCB dimensions approx. | 34 x 34 mm | 34 x 34 mm |
Mounting points | 4 x M2.5 | 4 x M2.5 |
Connection | 33-pin FFC | 8-pin Hirose |
Demande de prix
VM-009-COL |
Quote |
|
|
|
|
Documentation VM-009 Color Téléchargement