Description
Le module caméra VM-010-BW peut être directement connecté à une interface caméra parallèle du contrôleur. PHYTEC offre la possibilité, pour toutes les cartes d'accueil avec connexion phyCAM-P (par ex. contrôleurs type PXA ou i.MX) de connecter le module caméra directement. D'un point de vue Software, les drivers caméras ainsi que les démos sont intégrés directement dans le BSP.
Cette carte est équipée d'un capteur Aptina MT9V024 et fournit des données monochromes d'une définition de gris comprise entre 8 et 10 BIts.
Contrairement au MT9V022, il offre une étendue de température comprise entre -25° et 105° C.
Le module caméra peut-être livré en 3 versions différentes : module capteur sans support d'objectif, avec support objectif M12 C/CS-Mount.
Toutes les variantes du module caméra VM-010 sont disponibles avec l'option MUX. La carte est équipée d'un multiplex qui peut être piloté par l'I2C. La caméra peut ainsi, en fonction du software commuter entre une activité interface de 8-Bit et 10-Bit.
Cela peut être nécessaire lorsque l'application demande aussi bien des données 10-Bit (images Live et traitement) et que le contrôleur installé ne les fournit pas (par ex. le PXA270 / PXA320)
Caractéristiques
VM-010 phyCAM-P | VM-010 phyCAM-S | |
---|---|---|
Camera Characteristics | Color / Mono | Color / Mono |
Image sensor | MT9V024 CMOS | MT9V024 CMOS |
Optical format | 1/3“ 4.51 mm x 2.88 mm | 1/3“ 4.51 mm x 2.88 mm |
Pixel size | 6 μm x 6 μm | 6 μm x 6 μm |
Video output | 8 / 10 Bit digital | 8 Bit digital |
Color format | -BW = Y / -COL = Bayer Pattern | -BW = Y / -COL = Bayer Pattern |
Data shifting | optional1 (-MUX) | - |
Frame rate (full-size image) | to 60 fps | to 60 fps |
Dynamic range | > 55 dB (linear) | > 55 dB (linear) |
High dynamic range | > 80 to 100 dB | > 80 to 100 dB |
Shutter type | Global | Global |
Programming via | I2C Bus | I2C Bus |
Operational mode | Master / Slave | Master |
Power supply | 3.3 V DC | 3.3 V DC |
Power consumption approx. | 220 mW | 320 mW |
Output standby approx. | 100 μW | 120 μW |
Features (optional) | Strobe Trigger LED Light | Strobe Trigger LED Light |
Operating temperature | -25°C to +85°C | -25°C to +85°C |
PCB dimensions approx. | 34 x 34 mm | 34 x 34 mm |
Mounting points | 4 x M2.5 | 4 x M2.5 |
Connection | 33-pin FFC | 8-pin Hirose |
Demande de prix
VM-010-BW |
Quote |
|
|
|
|
Documentation VM-010 phyCAM-P Monochrome Téléchargement