Caractéristiques techniques
Features\Name | phyCORE-i.MX 7 | phyBOARD-Zeta Linux Kit | |||
---|---|---|---|---|---|
Product | Module | Single Board Computer | |||
Processor |
i.MX 7Solo / i.MX 7Dual |
i.MX 7Dual | |||
Architecture | ARM Cortex-A7 / Cortex-M4 | ARM Cortex-A7 / Cortex-M4 | |||
Clock frequency | 1 GHz + 200 MHz |
Dual 1 GHz + 200 MHz |
|||
MEMORY | |||||
NAND Flash | up to 8 GB | - | |||
NOR Flash | up to 16 MB | - | |||
eMMC | up to 128 GB | 4 GB | |||
DDR3 RAM | up to 2 GB | 1 GB | |||
EEPROM | 4 kB | 4 kB | |||
INTERFACES | |||||
Ethernet | 2x 10/100/1000 Mbit/s | 2x 10/100/1000 Mbit/s | |||
USB | 2x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | |||
UARTs | 7x | via Expansion Connector | |||
RS232 | - | 1x | |||
CAN | 2x | 1x | |||
PCIe | 1x | 1x | |||
I²C | 4x | via Expansion Connector | |||
SPI | 4x | via Expansion Connector | |||
MMC/SD/SDIO | 3x | microSD Card | |||
PWM | 4x | via Expansion Connector | |||
A/D | 4x | via Expansion Connector | |||
LCD | TTL 24-bit, MIPI DSI | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | |||
Touch | external | via optional Display Adapter PEB-AV-02 | |||
Audio | I²S | via optional HDMI Adapter PEB-AV-01 | |||
Camera | MIPI CSI | via Expansion Connector | |||
HDMI | - | via optional HDMI Adapter PEB-AV-01 | |||
RTC | yes | Backup battery | |||
Power Supply | 3.3 V | 5 V | |||
Dimensions | 41 mm x 50 mm | 72 mm x 105 mm | |||
Connector | Samtec 0.5 mm pitch (240 pins) | Samtec 0.5 mm pitch (240 pins) | |||
Temperature range | X Temp | C Temp | |||
SOFTWARE | |||||
Operating System | Linux 4.9.11 | Linux 4.9.11 | |||
Distribution | Yocto 2.2 (Morty) | Yocto 2.2 (Morty) | |||
BSP/ Image | BSP-Yocto-FSL-iMX7-PD18.2.1 | BSP-Yocto-FSL-iMX7-PD18.2.1 | |||
Kit Content |
phyCORE-i.MX 7 System on Module, phyBOARD-Zeta Carrier Board, Debug Adapter, Linux Yocto BSP |
Documentation phyCORE-i.MX 7 Téléchargement
Pour le support de nos plates-formes, le choix de PHYTEC s'est porté sur la distribution Yocto.