Caractéristiques
phyBOARD-Subra i.MX 6 | Standard SBC | Linux-Support | SBC incl. I/0s, Audio, WLAN et 5MPixel Camera | SBC incl. I/Os, audio et boîtier | |
---|---|---|---|---|---|
Module | phyFLEX-i.MX 6 | phyFLEX-i.MX 6 | phyFLEX-i.MX 6 | ||
Système d'exploitation | Linux | Kernel 3.0.35 | Linux | Linux | |
Connexion | pluggé | pluggé | pluggé | ||
Processeur | i.MX 6 Single Core | Supported | i.MX 6 Quad Core | i.MX 6 Dual Lite | |
Puissance | 1GHz | Supported | 1GHz | 1GHz | |
Mémoire | 512MB RAM, 512MB Flash | Supported | 1 GB RAM, 1 GB Flash, 16MB SPI NOR | 1 GB RAM, 1 GB Flash, 16MB SPI NOR | |
Interfaces | |||||
CAN | 1x CAN | CAN | 1x CAN | 1x CAN | |
Serie | 1x RS232 | RS232 | 1x RS232 | 1x RS232 | |
Ethernet | 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet | 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | |
USB | 2x USB Host | USB | 2x USB Host | 2x USB Host | |
Digital I/O | — | — | 4x Digitale IO´s | 4x Digitale IO´s | |
Audio | — | — | Audio | Audio | |
Caméra | phyCAM-S Interface | — | 5 MPixel Kamera mit Objektiv | phyCAM-S Interface | |
Extension & configuration | |||||
Mémoire de masse | Support de carte µSD | SD | Support de carte µSD | Support de carte µSD | |
Bus d'extension | Bus d'extension int. | — | Bus d'extension int. | ||
Funk | — | — | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n and Bluetooth WLAN Adapter | — | |
Commande | 2x Taster Reset / PowerOn | Reset | 2x Taster Reset / PowerOn | 2x Taster Reset / PowerOn | |
Boot | configuration via Jumper | Configuration via Jumper | Configuration via Jumper | Configuration via Jumper | |
RTC | Real Time Clock avec Goldcap | RTC | Real Time Clock avec Goldcap | Real Time Clock avec Goldcap | |
Display & Touch | — | "HDMI / 7" EDT Display avec Touch cap. | — | — | |
Connexion Display | Universal Touch / LVDS-Display Connector | 7" EDT | Universal Touch / LVDS-Display Connector | Universal Touch / LVDS-Display Connector | |
Backlight | — | — | 12V Backlight | 12V Backlight | |
Touch resistive | 4-fils | — | 4-Fils | 4-Fils | |
Touch capacitive | I²C | EDT Touch | I²C | I²C | |
Tension | 24V (+/-10%) | 24V (+/-10%) | 24V (+/-10%) | ||
Température | 0°C jusq. 70°C | 0°C jusq. 70°C | 0°C jusq. 70°C | ||
Dimensions | 150 x 90 mm | 150 x 90 mm | 150 x 90 mm | ||
Boîtier | — | — | Boîtier table/mur (Metal) | ||
Contenu | CâbleRS232/CAN, connecteur, QuickStart Guide | — | — | ||
Réf. commande | KPB-00601-001 | PB-00601-002 | PB-00601-003 | ||
Non recommandé pour les nouveaux designs |
Demande de prix
Documentation phyBOARD-Subra Téléchargement