Module caméra LVDS
phyCAM®-S+
VM-011-COL-LVDS / VM-011-BW-LVDS
Pour utilisation industrielle
- Capteur couleur ou monochrome
- 5 MPixels
- Capteur CMOS MT9P031 / MT9P006
- Rolling Shutter

34 mm x 34 mm

5 MP Rolling
La caméra VM-011 est équipée soit avec le capteur MT9P031 ou MT9P006 selon sa version couleur et noir & blanc. Caméra extrêmement polyvalente, sa résolution de 5MPixels est ajustable et permet de faire varier le nombre d’images par seconde. Dans sa version LVDS, elle peut être déportée jusqu’à 5 m du module processeur.
Resolution | 2592 x 1944 (5 MPixel) |
Color/Monochrome | -COL / -BW |
Color Format (-COL/-BW) | Bayer Pattern / Y |
Interface | phyCAM-S (LVDS) |
Image Sensor (-COL/-BW) | MT9P006 / MT9P031 |
Sensor Size | 1/2.5“ 5.7 mm x 4.28 mm |
Pixel Size | 2.2 µm x 2.2 µm |
Shutter Type | Rolling |
Frame Rate (full-size image) | 12.5 fps (max.) |
Frame Rate (Standard Video) | 50 fps (HD) |
Dynamic Range | 67 dB |
Features (optional) | Strobe / Trigger / EEPROM |
Operating Voltage | 3.3 V DC |
Power Consumption (typ.) | 700 mW |
Power Consumption (max.) | 825 mW |
Power Consumption (Standby) | 60 mW |
Connector Type (Signal) | Hirose 8 pin. |
Operating Temperature | -25°C…+70°C |
Lens Mount | plain sensor / M12 / C-CS |
Lens | optional, customizable |
PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
Sensor Technology | CMOS |
Sensitivity | 1.76 V/lux·sec (COL), 1.4 V/lux·sec (BW) |
Chief Ray Angle | 7° |
ROI | yes |
Skipping | 2x2 / 3x3 |
Binning | 2x2 / 4x4 |
Mirror Flip | yes |
Control Interface | I²C |
Interface Data Width | 8 Bit |
Data Format (Software) | Y8 (BW), 8 Bit RGGB Bayer (COL) |
Connector Type Trigger / Sync. | JST 3 pin |
Mounting Points | 4 x M2.5 |
Weight (PCB) | 5 g |
VM-011 : phyCAM-S+
Besoin d'un renseignement technique? Contactez notre service support: support@phytec.fr | Tél. 02.43.29.22.33
Besoin d'un devis ? Contactez-nous: sales@phytec.fr| Tél. 02.43.29.22.33
Merci de prendre connaissance de notre politique de confidentialité
Salons, webinars, déjà plusieurs dates à noter...

- SIDO - Lyon : 20 & 21 septembre 2023
- SEPEM - Angers : 10, 11 12 octobre 2023
- Webinar sur le thème de la pérennité :
30 novembre 2023 à 11h