Caméras
LVDS
L’interface phyCAM-S, basée sur un bus LVDS, apporte plus de flexibilité via un câble torsadé de 8 brins (style Cat 5E). Il permet de déplacer la caméra jusqu’à 5m du module processeur.
Modules compatibles avec phyCAM-S : phyCORE-i.MX 6
Série phyCAM-S
LVDS - Caractéristiques
Model | Image resolution (max.) | Sensor | Shutter | Image sensor | Optical Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Lens mount sans / M12 / C-CS | EEPROM | Dynamik | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-011-COL-LVDS | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | MT9P006 | 1/2.5“ | 12,5 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 67 dB | - |
VM-011-BW-LVDS | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | MT9P031 | 1/2.5“ | 12,5 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 67 dB | - |
VM-012-COL-LVDS | 1,3 MP (1280 x 1024) | Color | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2" | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | 60 dB | 90 dB |
VM-012-BW-LVDS | 1,3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2" | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | 60 dB | 90 dB |
VM-016-COL-S | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-016-BW-S | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-010-COL-LVDS | 0,36 MP (WVGA) (752 x 480) | Color | Global | MT9V024 | 1/3" | 60 fps | 60 fps (WVGA) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | > 55 dB | > 80 dB |
VM-010-BW-LVDS | 0,36 MP (WVGA) (752 x 480) | Mono | Global | MT9V024 | 1/3" | 60 fps | 60 fps (WVGA) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | > 55 dB | > 80 dB |
VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - | 30 fps | 25 fps (PAL) | - | - | - | opt. | - | - |

Vous avez un projet ?
Besoin de renseignements complémentaires?
Contactez-nous !
Tel.: +33 (0) 243 292 233
E-Mail: info@phytec.fr