Caméras
LVDS
L’interface phyCAM-S, basée sur un bus LVDS, apporte plus de flexibilité via un câble torsadé de 8 brins (style Cat 5E). Il permet de déplacer la caméra jusqu’à 5m du module processeur.
Modules compatibles avec phyCAM-S : phyCORE-i.MX 6
Série phyCAM-S
LVDS - Caractéristiques
Model | Image resolution (max.) | Sensor | Shutter | Image sensor | Optical Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Lens connection without / M12 / C-CS E | EEPROM | Dynamic | HDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-012-COL-LVDS | 1,3 MP (1280 x 1024) | Color | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2"" | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | opt. | 60 dB | 90 dB | |
VM-012-BW-LVDS | 1,3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2"" | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | opt. | 60 dB | 90 dB | |
VM-016-COL-S | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4"" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | ✓ | 63,9 dB | - | |
VM-016-BW-S | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4"" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | ✓ | 63,9 dB | - | |
VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - | opt. |
Vous avez un projet ?
Besoin de renseignements complémentaires?
Contactez-nous !
Tel.: +33 (0) 243 292 233
E-Mail: info@phytec.fr