Caméras
MIPI-CSI2
L'interface phyCAM-M est basée sur la technologie MIPI CSI-2 et adaptée pour les applications industrielles. Elle permet de déporter la caméra jusqu’à 15 cm du module processeur. Le connecteur phyCAM-M prend en charge les différentes tensions et les signaux de contrôles supplémentaires : Modules compatibles avec phyCAM-M : tous les modules de la famille phyCORE-i.MX 8, phyCORE-AM65xx
Série phyCAM-M
MIPI CSI-2 - Caractéristiques
Model | Image resolution (max.) | Sensor | Shutter | Image sensor | Optical Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Lens mount sans / M12 / C-CS | EEPROM | Dynamic | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-017-BW/COL-M | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 60 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | - |
VM-117-COL-M (Mini) | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 60 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 40 dB | - |
VM-117-BW-M (Mini) | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 60 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 40 dB | - |
VM-016-COL-M | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-016-BW-M | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |

Vous avez un projet ?
Besoin de renseignements complémentaires?
Contactez-nous !
Tel.: +33 (0) 243 292 233
E-Mail: info@phytec.fr