Caméras
parallèles
L’interface phyCAM-P est basée sur un bus parallèle via un câble FCC de 33 pins. Elle offre une solution économique pour intégrer une caméra dans un système. La distance entre le module processeur et la caméra ne doit pas excéder 30 cm environ. Modules compatibles avec phyCAM-P : phyCORE-i.MX 6, phyCORE-i.MX6 UL, phyCORE-i.MX 8X, phyCORE-STM32MP1, phyCORE-AM57xx.
Série phyCAM-P
Interfaces de données parallèles - Caractéristiques
Model | Image resolution (max.) | Sensor | Shutter | Image sensor | Optical Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Lens mount sans / M12 / C-CS | EEPROM | Dynamic | HDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-012-COL | 1,3 MP (1280 x 1024) | Color | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2 | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | opt. | 67 dB | - | |
VM-012-BW | 1,3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2 | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | opt. | 60 dB | 90 dB | |
VM-016-COL-P | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4 | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | ✓ | 63,9 dB | - | |
VM-016-BW-P | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4 | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓/✓/✓ | ✓ | 63,9 dB | - | |
VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - |
Vous avez un projet ?
Besoin de renseignements complémentaires?
Contactez-nous !
Tel.: +33 (0) 243 292 233
E-Mail: info@phytec.fr