Module caméra parallèle
phyCAM®-P
VM-016-COL-P / VM-016-BW-P
- Capteur couleur ou monochrome
- 1 MPixels
- Capteur CMOS AR0144
- Global Shutter
34 mm x 34 mm
5 MP Rolling
Le capteur AR0144 de ON Semiconductor de 1MP équipe la caméra VM-016 dans sa version avec interface parallèle. Tous les signaux vidéo et alimentation transitent via un câble FCC 33 pins. Elle offre une solution économique si la distance entre la caméra et le module processeur n’excède pas 30 cm. Elle est disponible en version couleur ou noir & blanc.
Resolution | 1280 x 800 (1 MPixel) |
Color/Monochrome | -COL / -BW |
Color Format (-COL/-BW) | Bayer Pattern / Y |
Interface | phyCAM-P (Parallel) |
Image Sensor (-COL/-BW) | AR0144 |
Sensor Size | 1/4" 3.84 mm x 2.4 mm |
Pixel Size | 3 µm x 3 µm |
Shutter Type | Global |
Frame Rate (full-size image) | 60 fps (max.) |
Frame Rate (Standard Video) | 66 fps (HD) |
Dynamic Range | 63.9 dB |
Features (optional) | Strobe / Trigger / EEPROM |
Operating Voltage | 2.8 V DC |
Power Consumption (typ.) | 240 mW |
Power Consumption (max.) | 450 mW |
Power Consumption (Standby) | 7 mW |
Connector Type (Signal) | FFC 33 pin, 0.5 mm pitch |
Operating Temperature | -25°C…+85°C |
Lens Mount | plain sensor / M12 / C-CS |
Lens | optional, customizable |
PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
Sensor Technology | CMOS, Backside Illumination |
Sensitivity | 3.6 V/lux·sec (BW) 3.1 V/lux·sec (COL) |
AEC | auto / manual |
AGC | auto / manual |
Chief Ray Angle | 0° |
ROI | yes |
Skipping | 2 / 4 / 8 / 16 |
Binning | yes |
Mirror / Flip | yes |
Control Interface | I²C |
Interface Data Width | 8/10/12 Bit |
Data Format (Software) | Y8 / Y10 / Y12 (BW), 8 / 10 / 12 Bit RGGB Bayer (COL) |
Special Feature | Embedded Statistics, Lens Shading Correction, A-Law compression |
Connector Type Trigger / Sync. | FFC or JST 3 pin |
Mounting Points | 4 x M2.5 |
VM-016 : phyCAM-P
Besoin d'un renseignement technique? Contactez notre service support: support@phytec.fr | Tél. 02.43.29.22.33
Besoin d'un devis ? Contactez-nous: sales@phytec.fr| Tél. 02.43.29.22.33
Merci de prendre connaissance de notre politique de confidentialité
Salons, webinars, prochaines dates à noter...
- Webinar :
- La solution standard Phytec FPSC :
Mardi 3 décembre 2024 à 10h (45 min.)
Consulter le programme et s'inscrire