Module Caméra thermique
VM-051 - 80 x 64 Pixels
- Module thermographique pré-calibré, prêt à l’emploi
- Résolution de 80 x 64 Pixels
- Solution optique complète, distances focales adaptables
- Pré-traitement intégré
- Format de données, fenêtre de température réglables et bien plus encore
- Interface phyCAM-P parallèle
- Pilotes Video-4-Linux disponibles pour modules CPU

34 mm x 34 mm

80 x 64 Pixels
Le module caméra thermique VM-051, d’une résolution de 80 x 32 pixels, propose un très bon rapport prix / performance. Les données brutes du capteur thermique sont traitées par le module caméra. L’application n’a plus qu’à lire des valeurs de températures réelles. La caméra se connecte facilement grâce à son interface standard phyCAM-P, commune à beaucoup de modules processeurs. Les modules caméras sont livrés avec un objectif Germaniun monté.
La distance focale est adaptable. D'autres variantes sont disponibles sur demande.
| Resolution | 80 x 64 |
| Interface | phyCAM-P (Parallel) |
| Image Sensor (-COL/-BW) | HTPA80x64d |
| Sensor Technology | Thermopile Array |
| Therm. Pixel Time Const. | < 4 ms |
| Frame Rate (cal.) | 8.9 Hz |
| Object Temperature Range | -20…> +1000°C |
| Temperature Resolution | 0.3 K |
| Accuracy | ±2K ±2% |
| Features | integrated Preprocessing (ISP) |
| Operating Temperature | -20°C…+85°C |
| Power Consumption (typ.) | 259 mW |
| Lens | f=4.8 / 90° x 70° or f=10.5 / 38° x 31° |
| Lens Type | Germanium |
| Aperture (F-No.) | 0.95 |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
| Special Features | Integrated Sensor correction, Autoscaler, Image Enhancement Filters, Statistics, 4x Tracking Pixels, Min/Max Tracking, Embedded Data |
| Interface Data Width | 8 / 10 / (12) Bit parallel |
| Data Format (Software) | 8 /10 /12 /16 (2Y8) Bit |
| Control Interface | I²C |
| Trigger | Hardware / Software |
| Strobe Output | yes |
| Mirror | horizontal / vertical |
| ROI | yes |
| AGC | yes (optional) |
| Defective Pixel Correction | yes (optional) |
| Sensitivity (w/o lens) | 450 V/W |
| Field of View | 90° x 70° or 38° x 31° |
| Lens Coating | AR or LWP 7.7 |
| Filter Characteristics | ARpS < 3% for 8 < λ < 11.5 μm or Tr. 5 % for λ > 7.7 μm ± 3 μm |
| NETD @1Hz, @25°C | 390 mK or 330 mK |
| Precision | ±3 K or ±0.03 · ΔT |
| Sensor Height | 14.59 mm |
| Sensor Diameter | 23 mm |
| Mounting Points | 4x M2.5 |
| Weight (w/o sensor) | 5 g |
| Connector Type (Signal) | FFC 33 pin, 0.5 mm pitch |
| Connector Type Trigger / Sync. | FFC or JST 3 pin |
VM-051 : Caméra thermique
Besoin d'un renseignement technique? Contactez notre service support: support@phytec.fr | Tél. 02.43.29.22.33
Besoin d'un devis ? Contactez-nous: sales@phytec.fr| Tél. 02.43.29.22.33
Merci de prendre connaissance de notre politique de confidentialité
Salons, webinars, prochaines dates à noter...

Nos prochains rendez-vous
Salon Embedded World 2026
Nüremberg, du 10 au 12 Mars 2026



